
Materia prima D
La D-glucosamina 2-solfato sodico è una sostanza chimica, nota anche come sale sodico di glucosamina solfato. La sua for;
Informazioni di base.
| Modello n. | additivi alimentari |
| EINECS | / |
| Materiale di imballaggio | Carta |
| Metodo di conservazione | Normale |
| Durata di conservazione | >12 mesi |
| Composizione nutrizionale | Proteina |
| Risorsa | Naturale |
| Il contenuto di sostanze attive | >90% |
| Pagamento | 50% Tt in anticipo, 50% Tt contro copia Bl |
| Mini Ordine | 10 kg |
| Colore | Bianco |
| Capacità | 2000 kg/mese |
| Pacchetto di trasporto | Borsa |
| Specifica | 25 kg/sacco. 20 kg/sacco. 5 kg/sacco |
| Marchio | / |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 2922499990 |
| Capacità produttiva | 1000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
La D-glucosamina 2-solfato sodico è una sostanza chimica, nota anche come sale sodico di glucosamina solfato. La sua formula molecolare è C6H13NNaO8S, il peso molecolare è 282,2241 e il numero di registrazione CAS è 38899-05-7. Questa sostanza è utilizzata principalmente come prodotto medicinale e sanitario.
Grazie all'eccellente qualità dei nostri prodotti, ci siamo guadagnati un'ottima reputazione in tutto il mondo.
Prodotti per la salute:Il solfato di glucosamina sodica viene utilizzato per produrre capsule e compresse nei prodotti per la salute e può anche essere assunto direttamente per riparare le malattie articolari, proteggere le articolazioni, integrare il liquido sinoviale articolare e fornire nutrienti.
Cosmetici:Il solfato di glucosamina sodica, come additivo nei prodotti di uso quotidiano, può ottimizzare la pelle e avere effetti antiossidanti.
Agricoltura:Il solfato di glucosamina sodica può essere utilizzato in agricoltura per regolare la crescita delle piante e come agente attivo per le piante.
Additivo alimentare:Il solfato di glucosamina sodica viene utilizzato anche nella produzione di additivi alimentari e alimenti salutari, con vari effetti fisiologici benefici, come l'assorbimento dei radicali liberi, l'anti-invecchiamento, la perdita di peso e la regolazione della funzione endocrina.
Il produttore fornisce polvere di solfato di glucosamina grezza di qualità alimentare CAS 29031-19-4 Solfato di glucosamina
| Nome del prodotto | Il produttore fornisce polvere di solfato di glucosamina grezza di qualità alimentare CAS 29031-19-4 Solfato di glucosamina |
| Aspetto | Polvere bianca |
| Formula molecolare | C6H15NO9S |
| Parole chiave | Polvere di solfato di glucosamina; solfato di glucosamina; solfato di glucosamina |
| Durata di conservazione | 24 mesi se conservato correttamente |
| Magazzinaggio | Conservare in un luogo fresco, asciutto e buio |
Il produttore fornisce D-glucosamina cloridrato di alta qualità CAS 66-84-2
| Nome del prodotto | Il produttore fornisce D-glucosamina cloridrato di alta qualità CAS 66-84-2 |
| N. CAS | 66-84-2 |
| Aspetto | Polvere bianca |
| Purezza | 99% |
| Punto di fusione | 190-194 °C |
| Magazzinaggio | 2-8°C |
| Struttura molecolare | |
| Applicazione | Additivo alimentare; Materie prime chimiche; Carboidrati; Materie prime farmaceutiche; Estratto vegetale |
| Utilizzo | Il cloridrato di D-glucosamina viene utilizzato come materia prima chimica. |
| Nome del prodotto | N-acetil-D-glucosamina | ||
| Elemento/i di prova | Limite | Risultati del test | |
| Aspetto | Polvere bianca | Passaggio | |
| Gusto | Caratteristica | Caratteristica | |
| Odore | Caratteristica | Caratteristica | |
| Saggio (su base secca) | 98,0%~102,0% | 99,80% | |
| Rotazione specifica | +39,0°~+43,0° | 41,2° | |
| Cloruro | NMT 0,1% | <0,1% | |
| PH | 6.0~8.0 | 6.5 | |
| Perdita all'essiccazione | NMT 3,0% | <0,1% | |
| Residuo all'accensione | NMT 0,5% | 0,04% | |
| Metalli pesanti | NMT 10μg/g | <10 ppm | |
| Arsenico (As) | NMT 1Hg/g | <1 ppm | |
| Punto di fusione | 196ºC~205ºC | Passaggio | |
| Conteggio totale dei batteri | ≤1000CFU/g | Passaggio | |
| Lievito e muffa | ≤1000CFU/g | Passaggio | |
| Salmonella | Negativo | Negativo | |
| E.Coli | Negativo | Negativo | |
| Stafilococco aureo | Negativo | Negativo | |
| Conclusione | Conforme agli standard. | ||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora
